

🌧️ شدید بارش کے باعث کئی ٹرینیں منسوخ
تاریخ: 29 اگست 2025جگہ: بھکنور – تالمڈلہ سیکشن، حیدرآباد ڈویژن
❌ مکمل طور پر منسوخ شدہ ٹرینیں:
| نمبر | ٹرین نمبر | نام | تاریخ | نوٹ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12794 | نظام آباد – تیرپتی | 29 اگست | منسوخ |
| 2 | 07613 | ایکسپریس اسپیشل | 29 اگست | منسوخ |
| 3 | 77614 | پرنا – اکولہ | 30 اگست | منسوخ |
| 4 | 77613 | اکولہ – پرنا | 30 اگست | منسوخ |
| 5 | 17641 | کچگڈہ – نارکھیر | 29 اگست | منسوخ |
| 6 | 17642 | نارکھیر – کچگڈہ | 30 اگست | منسوخ |
| 7 | 17688 | ادلباد – پرنا | 31 اگست | منسوخ |
| 8 | 17687 | پرنا – ادلباد | 31 اگست | منسوخ |
| 9–20 | 17664 / 17663 | نظام آباد – کچگڈہ / کچگڈہ – نظام آباد | 29 اگست تا 3 ستمبر | روزانہ منسوخ |
| 21 | 17630 | ناندیڑ – ممبئی اجنتا ایکسپریس | 29 اگست | منسوخ |
| 22 | 17611 | کچگڈہ – ناندیڑ اجنتا ایکسپریس | 29 اگست | منسوخ |
| 23 | 17643 | کچگڈہ – نظام آباد | 29 اگست | منسوخ |
⚠️ جزوی طور پر منسوخ شدہ ٹرینیں:
| نمبر | ٹرین نمبر | نام | تاریخ | جزوی منسوخی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12788 | نرساپور – چارلاپلی | 29 اگست | نرساپور تا چارلاپلی |
| 2 | 17231 | نرساپور – نگرسول | 29 اگست | چارلاپلی تا نگرسول |
🔀 متبادل راستے پر چلنے والی ٹرینیں:
| نمبر | ٹرین نمبر | نام | تاریخ | متبادل راستہ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17058 | لنگم پلی – ممبئی دیوگیری ایکسپریس | 29 اگست | پیڈاپلی کے راستے، سکندرآباد و مانماڑ پر نہیں رکے گی |
| 2 | 17685 | کچگڈہ – بھاگت کی کوٹھی | 29 اگست | پیڈاپلی کے راستے، سکندرآباد، اکولہ، نظام آباد پر نہیں رکے گی |
| 3 | 17032 | ممبئی – لنگم پلی دیوگیری ایکسپریس | 29 اگست | پیڈاپلی کے راستے، مانماڑ و سکندرآباد پر نہیں رکے گی |
| 4 | 07020 | حیدرآباد – جے پور | 29 اگست | پیڈاپلی کے راستے، سکندرآباد، کازی پیٹ، وارود، اکولہ پر نہیں رکے گی |
یہاں آپ کا اشتہار نظر آئے گا
ریلوے کی اپیل: مسافروں سے گزارش ہے کہ سفر سے قبل اپنی ٹرین کی تازہ صورتحال ضرور چیک کریں۔ ریلوے انتظامیہ آپ کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتی ہے۔