زلزلے کے جھٹکے کن اضلاع میں محسوس کئے گئے : فہرست دیکھیں۔ناندیڑ / ہنگولی کے علی الصبح محسوس کئے گئے زلزلے کے شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا اثر مہاراشٹر تیلنگانہ کے کچھ علاقوں میں دیکھنے کو ملا۔۔
قریب ترین بڑا قصبہ جہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہوں گے وہ ناندیڑ ہے، 550,000 سے زیادہ باشندوں کا شہر، مرکز کے جنوب میں 36 کلومیٹر (22 میل) فاصلے پر ہے۔ لوگوں نے ممکنہ طور پر وہاں ہلکے ہلکے محسوس کیے تھے۔ کئی چھوٹے قصبے اور دیہات زلزلے کے مرکز کے قریب واقع ہیں اور ہو سکتا ہے کہ شدید جھٹکوں کا تجربہ کیا ہو۔
درج ذیل جدول میں کچھ ایسے مقامات دکھائے گئے ہیں جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہوں گے (یا نہیں)۔
| DISTANCE | PLACE | MAX. SHAKING INTENSITY(*) | REGION |
| 22 km (13 mi) | Kalamnūri | IV: Light | Hingoli, Maharashtra |
| N of epicenter | (pop: 22,700) | ||
| 23 km (14 mi) | Basmath | IV: Light | Hingoli, Maharashtra |
| SW of epicenter | (pop: 64,000) | ||
| 31 km (19 mi) | Hingoli | IV: Light | Maharashtra |
| NW of epicenter | (pop: 75,900) | ||
| 36 km (22 mi) | Nanded | III: Weak | Maharashtra |
| S of epicenter | (pop: 550,600) | ||
| 43 km (27 mi) | Umarkhed | III: Weak | Yavatmal, Maharashtra |
| E of epicenter | (pop: 35,300) | ||
| 44 km (27 mi) | Pūrna | III: Weak | Parbhani, Maharashtra |
| SW of epicenter | (pop: 34,900) | ||
| 56 km (35 mi) | Pusad | III: Weak | Yavatmal, Maharashtra |
| NE of epicenter | (pop: 71,600) | ||
| 60 km (37 mi) | Parbhani | III: Weak | Maharashtra |
| SW of epicenter | (pop: 289,600) | ||
| 62 km (39 mi) | Anshing | III: Weak | Washim, Maharashtra |
| N of epicenter | (pop: 19,000) | ||
| 66 km (41 mi) | Jintūr | III: Weak | Parbhani, Maharashtra |
| W of epicenter | (pop: 42,400) | ||
| 72 km (45 mi) | Wāshīm | III: Weak | Washim, Maharashtra |
| N of epicenter | (pop: 68,600) | ||
| 77 km (48 mi) | Risod | III: Weak | Washim, Maharashtra |
| NW of epicenter | (pop: 30,100) | ||
| 81 km (50 mi) | Bhaisa | III: Weak | Adilabad, Telangana |
| SE of epicenter | (pop: 46,100) | ||
| 81 km (50 mi) | Gangākher | III: Weak | Parbhani, Maharashtra |
| SW of epicenter | (pop: 46,400) | ||
| 82 km (51 mi) | Digras | III: Weak | Yavatmal, Maharashtra |
| NE of epicenter | (pop: 41,600) | ||
| 87 km (54 mi) | Dharmābād | III: Weak | Nanded, Maharashtra |
| SE of epicenter | (pop: 32,400) | ||
| 90 km (56 mi) | Kondalwādi | III: Weak | Nanded, Maharashtra |
| SE of epicenter | (pop: 14,800) | ||
| 94 km (58 mi) | Ahmadpur | III: Weak | Latur District, Maharashtra |
| SW of epicenter | (pop: 40,200) | ||
| 99 km (62 mi) | Lonar | III: Weak | Buldana, Maharashtra |
| NW of epicenter | (pop: 21,800) | ||
| 105 km (65 mi) | Dārwha | III: Weak | Yavatmal, Maharashtra |
| NE of epicenter | (pop: 23,100) | ||
| 107 km (66 mi) | Parli Vaijnāth | III: Weak | Beed, Maharashtra |
| SW of epicenter | (pop: 94,900) | ||
| 107 km (66 mi) | Mehkar | III: Weak | Buldana, Maharashtra |
| NW of epicenter | (pop: 41,100) | ||
| 110 km (68 mi) | Bodhan | III: Weak | Nizamabad, Telangana |
| SE of epicenter | (pop: 73,900) | ||
| 113 km (70 mi) | Karandzha | III: Weak | Washim, Maharashtra |
| N of epicenter | (pop: 64,700) | ||
| 118 km (73 mi) | Nirmal | II: Very weak | Telangana |
| E of epicenter | (pop: 81,000) | ||
| 120 km (75 mi) | Mājalgaon | II: Very weak | Beed, Maharashtra |
| W of epicenter | (pop: 47,800) | ||
| 122 km (76 mi) | Udgīr | II: Very weak | Latur District, Maharashtra |
| S of epicenter | (pop: 101,100) | ||
| 123 km (76 mi) | Nizamabad | II: Very weak | Telangana |
| SE of epicenter | (pop: 305,400) | ||
| 127 km (79 mi) | Ambajogai | II: Very weak | Beed, Maharashtra |
| SW of epicenter | (pop: 74,100) | ||
| 131 km (82 mi) | Adilabad | II: Very weak | Telangana |
| E of epicenter | (pop: 118,500) | ||
| 134 km (83 mi) | Yavatmal | II: Very weak | Maharashtra |
| NE of epicenter | (pop: 128,200) | ||
| 140 km (87 mi) | Murtajāpur | II: Very weak | Akola, Maharashtra |
| N of epicenter | (pop: 40,200) | ||
| 140 km (87 mi) | Akola | II: Very weak | Maharashtra |
| N of epicenter | (pop: 428,900) | ||
| 143 km (89 mi) | Balapur | II: Very weak | Akola, Maharashtra |
| NW of epicenter | (pop: 42,400) | ||
| 143 km (89 mi) | Latur | II: Very weak | Maharashtra |
| SW of epicenter | (pop: 349,000) | ||
| 153 km (95 mi) | Jālna | II: Very weak | Jalna, Maharashtra |
| W of epicenter | (pop: 262,000) | ||
| 156 km (97 mi) | Khāmgaon | II: Very weak | Buldana, Maharashtra |
| NW of epicenter | (pop: 94,600) | ||
| 165 km (103 mi) | Buldāna | II: Very weak | Buldana, Maharashtra |
| NW of epicenter | (pop: 67,000) | ||
| 195 km (121 mi) | Wardha | II: Very weak | Maharashtra |
| NE of epicenter | (pop: 113,800) | ||
| 466 km (290 mi) | Mumbai | I: Not felt | Maharashtra |
| W of epicenter | (pop: 12,691,800) |
